
分野 | 授 業 科 目 | 学年 配当 |
単位数 | 備 考 | ||
必修 | 選択 | |||||
研究演習 | 特別研究 | 1~2 | 8 | 西村 喜文 教授 池田 久剛 教授 岡嶋 一郎 教授 太田 秀樹 教授 |
||
共通 | 生活支援科学特論 | 1 | 2 | 坂田 周一 教授 安田みどり 教授 横尾美智代 教授 大川 裕行 教授 田中 麻里 教授 太田 秀樹 教授 |
||
基礎分野 | 臨床心理学特論Ⅰ | 1 | 2 | 赤川 力 准教授 | ||
臨床心理学特論Ⅱ | 1 | 2 | 池田 久剛 教授 | |||
臨床心理面接特論Ⅰ(心理支援に関する理論と実践) | 2 | 2 | 池田 久剛 教授 | |||
臨床心理面接特論Ⅱ | 2 | 2 | 西村 喜文 教授 | |||
臨床心理査定演習Ⅰ(心理的アセスメントに関する理論と実践) | 1 | 2 | 中園 照美 准教授 | |||
臨床心理査定演習Ⅱ | 1 | 2 | 太田 秀樹 教授 | |||
臨床心理基礎実習 | 1 | 2 | 太田 秀樹 教授 中園 照美 准教授 | |||
臨床心理実習Ⅰ(心理実践実習Ⅰ) | 2 | 1 | 西村 喜文 教授 池田 久剛 教授 利光 恵 准教授 古賀 靖之 (兼任) |
|||
臨床心理実習Ⅱ | 2 | 1 | 西村 喜文 教授 髙尾 兼利 教授 太田 秀樹 教授 古賀 靖之 (兼任) |
|||
展開分野 | 心理学研究法特論 | 1・2 | 2 | 岡嶋 一郎 教授 | ||
臨床心理学研究法特論 | 1・2 | 2 | 未定 | |||
教育心理学特論 | 1・2 | 2 | 未定 | |||
発達心理学特論 | 1・2 | 2 | 遠藤 敏彦(兼任) | |||
犯罪心理学特論(司法・犯罪分野に関する理論と支援の展開) | 1・2 | 2 | 日髙みちえ(兼任) | |||
臨床家族心理学特論(家族関係・集団・地域社会における心理支援に関する理論と実践) | 1・2 | 2 | 中園 照美 准教授 | |||
精神医学特論(保健医療分野に関する理論と支援の展開) | 1・2 | 2 | 小山 裕子 (兼任) | |||
老年心理学特論 | 1・2 | 2 | 赤川 力 准教授 | |||
障害児(者)心理学特論(福祉分野に関する理論と支援の展開) | 1・2 | 2 | 岡嶋 一郎 教授 | |||
投映法特論 | 1・2 | 2 | 中園 照美 准教授 | |||
心理療法特論 | 1・2 | 2 | 西村 喜文 教授 | |||
学校臨床心理学特論(教育分野に関する理論と支援の展開) | 1・2 | 2 | 池田 久剛 教授 | |||
臨床心理地域援助特論 | 1・2 | 2 | 平川 忠敏 (兼任) | |||
産業・労働分野に関する理論と支援の展開 | 1・2 | 2 | 古賀 靖之(兼任) | |||
心の健康教育に関する理論と実践 | 1・2 | 2 | 池田 知子(兼任) | |||
心理実践実習Ⅱ | 1~2 | 5 | 西村 喜文 教授 池田 久剛 教授 赤川 力 准教授 |
|||
心理実践実習Ⅲ | 1~2 | 4 | 岡嶋 一郎 教授 利光 恵 准教授 中園 照美 准教授 |
|||
開講数 | 28科目 | 24 | 41 | (修了要件) 必修24単位、展開分野より12単位以上、合計36単位以上修得し、修士論文の審査及び試験に合格すること。 |
©Copyright 2013 Nishikyushu College