入試情報 EXAMINATION
学費・入学手続き
入学手続
- 1合格者が入学手続期間内に、合格通知書に同封する文書に従い、入学金を納入することにより、入学手続きは完了します。
- 2期日までに入学手続きを完了しない場合は、入学辞退として取り扱います。
- 3「入学許可書」を発行された者が入学を辞退する場合は、入試広報課まで必ず連絡すること。なお、令和8年3月31日(火)<必着>までに「入学辞退願」に「入学許可書」を添えて、入試広報課へ提出してください。 ※問い合わせは、入試広報課まで。
地域生活支援学科・幼児保育学科
令和8年度入学金
入学金 | 200,000円 |
---|
学費
地域生活支援学科 食健康コース
1年次
種 別 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 課程費※ | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 325,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 16,000円 | 481,000円 |
後期 | 325,000円 | 50,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
合計 | 650,000円 | 100,000円 | 180,000円 | 16,000円 | 946,000円 |
2年次
種 別 | 授業料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 330,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
後期 | 330,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
合計 | 660,000円 | 180,000円 | 100,000円 | 940,000円 |
地域生活支援学科 介護福祉コース
1年次
種 別 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 課程費※ | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 325,000円 | 50,000円 | 90,000円 | 80,000円 | 545,000円 |
後期 | 325,000円 | 50,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
合計 | 650,000円 | 100,000円 | 180,000円 | 80,000円 | 1,010,000円 |
2年次
種 別 | 授業料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 330,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
後期 | 330,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
合計 | 660,000円 | 180,000円 | 100,000円 | 940,000円 |
地域生活支援学科 多文化コース
1年次
種 別 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 課程費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 325,000円 | 50,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
後期 | 325,000円 | 50,000円 | 90,000円 | ― | 465,000円 |
合計 | 650,000円 | 100,000円 | 180,000円 | ― | 930,000円 |
2年次
種 別 | 授業料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 330,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
後期 | 330,000円 | 90,000円 | 50,000円 | 470,000円 |
合計 | 660,000円 | 180,000円 | 100,000円 | 940,000円 |
幼児保育学科
1年次
種 別 | 授業料 | 施設設備費 | 教育充実費 | 課程費※ | 合 計 |
---|---|---|---|---|---|
前期 | 325,000円 | 50,000円 | 85,000円 | 43,000円 | 503,000円 |
後期 | 325,000円 | 50,000円 | 85,000円 | ― | 460,000円 |
合計 | 650,000円 | 100,000円 | 170,000円 | 43,000円 | 963,000円 |
2年次
種 別 | 授業料 | 教育充実費 | 施設設備費 | 合 計 |
---|---|---|---|---|
前期 | 330,000円 | 85,000円 | 50,000円 | 465,000円 |
後期 | 330,000円 | 85,000円 | 50,000円 | 465,000円 |
合計 | 660,000円 | 170,000円 | 100,000円 | 930,000円 |
その他本学が徴収する費用(全学科共通)
学生教育研究 災害傷害保険料(2カ年分) | 2,080円 |
---|---|
あすなろ会費(2カ年分) | 10,000円 |
学友会費(2カ年分) | 10,600円 |
同窓会費(終身) | 15,000円 |
合 計 | 37,680円 |
入試に関するお問い合わせ・資料請求
入試に関するお問い合わせ、資料のご請求は、以下の方法によりお気軽にご連絡ください。 ※身体に障がいのある方は、出願前にご相談下さい。
-
- お電話でのお問い合わせ
-
入試広報課直通
【受付時間】
9:00~17:50(平日のみ)
-
- フォームからのお問い合わせ